ZweitmarktZins 21-2021 (im Exklusivvertrieb)
Eckdaten der Vermögensanlage
Bezeichnung der Vermögensanlage | ZweitmarktZins 21-2021 |
Art der Vermögensanlage | Nachrangige Namensschuldverschreibungen mit variablen Zins- und Zusatzzinszahlungen |
Emissionskapital (Nominalbetrag) | 15 Mio. EUR (max. 30 Mio. EUR) |
Mindestzeichnungssumme | ab 20.000 EUR zzgl. 3 % Agio 1 / ab 200.000 EUR zzgl. 1 % Agio 1 |
Einzahlung | 100 % des Nominalbetrages zzgl. 3 % Agio (Zeichnungen ab 20.000 EUR) bzw. 1 % Agio (Zeichnungen ab 200.000 EUR) |
Zinszahlungen (Prognose) | Zins: bis zu 4,5 % p. a. Zusatzzins: bis zu 5,5 % p. a. (Zahlung bei Fälligkeit prognostiziert) Jeweils ab Zahlungseingang des Nominalbetrages zzgl. Agio. Im Prognosezeitraum sind insgesamt ca. 43,2 % Zinsen und Zusatzzinsen prognostiziert (mittleres Szenario). |
Zahlungszeitpunkt | Jährlich am 10.01., erstmals am 10.01.2022 |
Laufzeit | voraussichtlich bis zum 30.09.2028 zzgl. Verlängerungsoptionen |
Rückzahlung | 100 % des Nominalbetrages |
Steuerliche Behandlung 2 | Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer) |
1 Weitere Provisionen und Vergütungen siehe §§ 5 bis 8 der Anleihebedingungen für nachrangige Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins 21-2021.
2 Die steuerliche Behandlung ist von der persönlichen Situation des Anlegers (Gläubigers) abhängig und kann sich zukünftig ändern.
Kontakt
Jürgen Stöhr
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
Hugenottenplatz 5
91054 Erlangen
Telefon 09131 824-1512
juergen.stoehr@sparkasse-erlangen.de
www.sparkasse-erlangen.de