ZweitmarktZins 37-2023 pro
Eckdaten der Kapitalanlage
Bezeichnung der Kapitalanlage | ZweitmarktZins 37-2023 pro |
Art der Kapitalanlage | Nachrangige Namensschuldverschreibungen mit variablen Zins- und Zusatzzinszahlungen |
Emissionskapital (Nominalbetrag) | 20 Mio. EUR (max. 45 Mio. EUR) |
Mindestzeichnungssumme | 200.000 EUR zzgl. 3 % Agio 1 |
Einzahlung | 100 % des Nominalbetrages zzgl. 3 % Agio |
Zinszahlungen (Prognose) | Zins: bis zu 5 % p. a. Zusatzzins: bis zu 6 % p. a. (Zahlung überwiegend bei Fälligkeit prognostiziert) Jeweils ab Zahlungseingang des Nominalbetrages zzgl. Agio. Die Prognoserechnung sieht Zinsen und Zusatzzinsen in Höhe von ca. 4,4 % p. a. (2024-2032) sowie ca. 23,5 % p. a. (2033) vor (mittleres Szenario). |
Zahlungszeitpunkt | Jährlich am 10.01., erstmals am 10.01.2024 |
Laufzeit | Voraussichtlich 10 Jahre bis zum 30.09.2033 zzgl. Verlängerungsoptionen |
Rückzahlung | 100 % des Nominalbetrages |
Steuerliche Behandlung 2 | Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer) |
1 Weitere Provisionen und Vergütungen siehe §§ 5 bis 8 der Anleihebedingungen für nachrangige Namensschuldverschreibungen der Serie ZweitmarktZins 37-2023 pro.
2 Die steuerliche Behandlung ist von der persönlichen Situation des Anlegers (Gläubigers) anhängig und kann sich zukünftig ändern.
Sie möchten investieren? Hier erhalten Sie unverbindlich Informationen zu einer Zeichnung!